![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culinary Technology - Associate in Applied Science |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culinary
Home Page Program Schedule Employment Opportunities Job Titles Admission Requirement Newsletters Favorite Links Back to Academic Programs |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACA | 115 | Success and Study Skills |
| COE | 112 | Co-Op Work Experience I |
| COE | 115 | Co-Op Work Experience Seminar |
| CUL | 110 | Sanitation and Safety |
| CUL | 110A | Sanitation and Safety Lab |
| CUL | 112 | Nutrition Foodservice OR |
| NUT | 110 | Nutrition |
| CUL | 120 | Purchasing |
| CUL | 125 | Hospitality Info. System |
| CUL | 130 | Menu Design |
| CUL | 135 | Food & Beverage Service |
| CUL | 135A | Food & Beverage Service Lab |
| CUL | 140 | Basic Culinary Skills |
| CUL | 150 | Food Science |
| CUL | 160 | Baking I |
| CUL | 170 | Grade-Manager I |
| CUL | 180 | International/ American Cuisine |
| CUL | 240 | Advance Culinary Skills |
| CUL | 240A | Advanced Culinary Skills Lab |
| CUL | 250 | Classical Cuisine |
| CUL | 260 | Baking II |
| CUL | 270 | Grade-Manager II |
| ENG | 111 | *Expository Writing |
| ENG | 114 | Research & Reporting Writing |
| HRM | 125 | Hospitality Etiquette |
| HRM | 145 | Hospitality Supervision |
| HRM | 220 | Food & Beverage Controls |
| MAT | 110 | *Mathematical Measurements |
| Also: | ||
| **Humanities/Fine Arts Elective (Select One) | ||
| ***Social/ Behavioral Sciences Elective (Select One) | ||
Back to Culinary Technology
Main Page
Thomas L. Hosley
Curriculum Area Coordinator of Culinary/Hospitality Technology
Located in the Hospitality & Tourism Training Center
Morehead City, NC
(252)222-6034
hosleyt@carteret.edu